广告位置 | 广告尺寸(单位:像素) | 数量 | 广告周期(单位:天) | 广告价格(单位:元) |
A广告区 | 960*110 | 4 | 30 | 3000 |
B广告区 | 387*195 | 4 | 30 | 2500 |
C广告区 | 120*270 | 2 | 30 | 2800 |
D广告区 | 84*84 | 18 | 30 | 500 |
E广告区 | 960*100 | 1 | 30 | 1500 |
F广告区 | 170*70 | 5 | 30 | 500 |
G广告区 | 960*100 | 1 | 30 | 1200 |
H广告区 | 182*88 | 2 | 30 | 700 |
I广告区 | 120*72 | 8 | 30 | 300 |
